品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
日本magnescale顯示器LY71傳感器數(shù)顯表
特點(diǎn)
1,安裝擴(kuò)充的i/o基板.輸出各種信號(hào),lz71-b:輸出bcd信號(hào).lz71-kr:比對(duì)功能-繼電器/開集
2,便利的峰值鎖定功能.利于量測(cè)數(shù)值的收集
3,各式外部功能.利于自動(dòng)量測(cè)
4,顯示分辨率切換
5,可歸零/預(yù)設(shè)/重啟動(dòng)
6,可偵測(cè)磁力尺的原點(diǎn)
7,縮放功能
8,防止閃爍
9,另售電源供應(yīng)器psc-22t0
參數(shù)
主要規(guī)格 |
型號(hào) | ly71 |
用于其他功能顯示 | - |
顯示軸數(shù) | 1~2軸(可對(duì)應(yīng)2軸加算功能,進(jìn)行加算時(shí)只會(huì)顯示加算數(shù)值) |
顯示 | 7位數(shù)與負(fù)數(shù)顯示 顏色:琥珀色 led顯示:可分1~3軸(可依設(shè)定將不用的軸關(guān)燈,各組數(shù)據(jù)的顯示位置可自行設(shè)定) |
數(shù)據(jù)顯示 | 各軸的現(xiàn)在顯示値?大小値?p-p(高峰-低峰) |
輸入分辨率 | |
顯示分辨率 | 刻度尺對(duì)應(yīng)的分辨率以上 |
輸入信號(hào) | a/b相信號(hào)(相差50ns) 、z相信號(hào)(依據(jù)eia-422為準(zhǔn)) |
警告顯示 | 量測(cè)尺未接續(xù)、chao速、chao出大顯示值、斷電、保存數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 |
歸零 | 各軸的歸零、警報(bào)解除可由外部歸零鍵輸入 |
重啟動(dòng) | 各軸、軸的峰值可重啟動(dòng) |
預(yù)設(shè) | 各軸可儲(chǔ)存,編輯3個(gè)數(shù)值(可輸入取消外部默認(rèn)值) |
基準(zhǔn)點(diǎn)再現(xiàn)功能 | 即使重啟動(dòng)之后,仍可記憶上次設(shè)定的基準(zhǔn)點(diǎn) |
基準(zhǔn)點(diǎn)/原點(diǎn)功能 | 各軸可儲(chǔ)存,編輯1個(gè)數(shù)值 (基準(zhǔn)點(diǎn)再現(xiàn)功能未使用時(shí)) |
鎖定功能 | 從暫存.暫停中選擇 暫存:鎖存期間.顯示鎖定(保持顯示) 暫停:暫停期間.峰值演算中斷(峰值保持作)
|
線性補(bǔ)償 | 可在數(shù)顯器作線性補(bǔ)償。補(bǔ)正量:標(biāo)準(zhǔn):±600um/m(可:±1000um/m) |
縮放功能 | 0.100000~9.999999 |
輸入/輸出 | |
電源 | dc12v定額0.75a,大1a、ac100v-240v±10%(ac電源供應(yīng)器psc-22t01另售) |
消費(fèi)電力 | 32va(使用選購(gòu)件ac電源供應(yīng)器psc-22t01時(shí))) |
溫度范圍 | 動(dòng)作 : 0~40℃(無凝結(jié)) 儲(chǔ)存 : -20~60℃(無凝結(jié)) |
重量 | 約1.5kg |
為改良本產(chǎn)品.在功能和性能上的規(guī)格可能會(huì)有所更改.請(qǐng)確認(rèn)本公司產(chǎn)品說明.恕不另行通知。 |
日本magnescale顯示器LY71傳感器數(shù)顯表