服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-14
簡(jiǎn)要描述:
金像測(cè)量顯微鏡具有電視成像與目視光學(xué)兩套瞄準(zhǔn)系統(tǒng),可人工觀察金屬表面的金相組織結(jié)構(gòu),是集光、機(jī)、電、算、影像于體的顯微鏡。該產(chǎn)品以二維測(cè)量為主,也可作三維輔助測(cè)量,廣泛應(yīng)用于電子組件、密模具、塑料、PCB加工方面等工業(yè)領(lǐng)域。
金像測(cè)量顯微鏡產(chǎn)品點(diǎn) | ||||
● X、Y、Z軸0.5μm分辨率; ● 高度非接觸式光測(cè)高度量測(cè)模塊; ● Z軸粗調(diào)/微調(diào)旋鈕; ● 同軸表面光/底光測(cè)量; ● 內(nèi)建偏光量測(cè)光學(xué)模塊; ● 可量測(cè)透明材質(zhì)納米級(jí)高度差 | ||||
測(cè)量型金相顯微鏡規(guī)格型號(hào) | MTM-1510M | MTM-2010M | ||
工作行程X、Y、Z軸 | 150*100*120(mm) | 200*100*120(mm) | ||
金屬臺(tái)尺寸 | 210*160(mm) | 260*160(mm) | ||
玻璃臺(tái)尺寸 | 354*228(mm) | 404*228(mm) | ||
光學(xué)尺分辨率 | 0.5μm | |||
示值誤差 | X、Y坐標(biāo)≤(3 L/75)μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) | |||
影像系統(tǒng) | 彩色1/2"CCD攝像機(jī);640*480像素;結(jié)合測(cè)量軟件 | |||
顯微鏡系統(tǒng) | 目鏡:10倍 | |||
濾光片:紅,藍(lán),綠,白 | ||||
測(cè)量模式:反射,透射,偏光 | ||||
5孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||||
物鏡放大倍率誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差≤0.008% | |||
總放大倍數(shù) | 50X——500X | |||
照明系統(tǒng) | 透射照明光源:白光LED,亮度可調(diào) | |||
同軸照明光源:鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||||
測(cè)量型金相顯微鏡物鏡 | ||||
倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X |
工作距離(mm) | 26.1 | 20.2 | 8.8 | 3.68 |
高度量測(cè)模塊(選配件) | 光干涉高度量測(cè)模塊(M10-CA),高度量測(cè)分辨力0.5μm(選配) | |||
倍率:10X,工作距離5mm,光學(xué)分辨力2μm | ||||
金像測(cè)量顯微鏡其它參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm) | 590*560*850 | |||
儀器重量(kg) | 100 | 110 | ||
電源功耗 | 110V—220V 50/60Hz <60W |
是種兼顧影像與目視的高度、率測(cè)量?jī)x器。該產(chǎn)品具有電視成像與目視光學(xué)兩套瞄準(zhǔn)系統(tǒng),可人工觀察金屬表面的金相組織結(jié)構(gòu),是集光、機(jī)、電、算、影像于體的顯微鏡。該產(chǎn)品以二維測(cè)量為主,也可作三維輔助測(cè)量,廣泛應(yīng)用于電子組件、密模具、塑料、PCB加工方面等工業(yè)領(lǐng)域。
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com